يتم ربط البراغي ذات الرأس المربع، والتي تسمى أيضًا براغي الماكينة، لاستقبال الجوز. تأتي هذه البراغي المزخرفة بأنماط رأس ناعمة ومطرقة وهرمية.
في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، تم استبدال الصواميل ذات الرأس المربع بالرأس السداسي. جاء الاستخدام الواسع النطاق للصواميل والمسامير السداسية بسبب الابتكار في الهندسة وعلم المعادن. تتطلب الصواميل السداسية وأدوات استخدامها تفاوتات قريبة، بينما تتطلب الرؤوس المربعة تفاوتات أقل دقة.
غرض | مورد T-bolt مخصص m3 m4 m8 الفولاذ المقاوم للصدأ المعين مستطيل الشكل رأس مربع T شكل T برغي m6 | |||
| ينهي | عادي، أكسيد أسود، HDG، زنك، إلخ. | |||
| نظام القياس | قياس | |||
طلب | الآلات والصناعة الكيميائية والبيئة والبناء | |||
مادة | الكربون الصلب، سبائك الصلب، الفولاذ المقاوم للصدأ 304، الفولاذ المقاوم للصدأ، A2 A4 | |||
| درجة | الصف 4.8 8.8 10.9 12.9، SAE J429 gr5 8 10 الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 | |||
| معيار | الدين | |||
| عملية | الصف 4.8 8.8 10.9 12.9، SAE J429 gr5 8 10 الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 | |||
| مقاس | M3-M36 | |||
| شهادة | ISO9001-2008 | |||
| التخصيص | متاح | |||
| حجم العبوة واحد | 25*25*16 سنتيمتر | |||
احرق الوزن الإجمالي | 25 كجم | |||
نوع الحزمة | كرتون + أكياس بلاستيكية | |||
(1) تعبئة صندوق صغير | ||||
(2) 25-30 كجم/ctn بكميات كبيرة، 36-48 كرتون/البليت | ||||
(3) تشكيلة في كيس بولي أو صندوق من البلاستيك | ||||
موعد التسليم | كمية | موعد التسليم | ||
1-1000 قطعة | 3 أيام | |||
1001-5000 قطعة | 7 أيام | |||
5001-10000 قطعة | 9 أيام | |||
> 10000 قطعة | يتم التفاوض | |||




استفد من معرفتنا وخبرتنا التي لا تضاهى ، فنحن نقدم لك أفضل خدمة تخصيص.
إذا كان لديك المزيد من الأسئلة ، فاكتب إلينا
فقط اترك بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك في نموذج الاتصال حتى نتمكن من تقديم المزيد من الخدمات لك!
يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لأشد المعايير الدولية صرامة. تلقت منتجاتنا تفضيلاً من الأسواق المحلية والأجنبية.
إنهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.
حقوق النشر © 2021 Wuxi Zhuocheng Mechanical Components Co.، Ltd. - كل الحقوق محفوظة.