Todos los tamaños de pasadores para estantes de níquel incluidos/las clavijas se utilizan para sostener un estante en su lugar en cualquier centro de entretenimiento, estantería o proyecto con orificios para estantes de 3 mm, 5 mm, 1/4" y 7 mm. ¡Los pasadores para estantes se pueden instalar fácilmente a mano!
Si usa ojales con pasadores para estantes tipo cuchara, son muy fuertes. Los pasadores y ojales de 1/4" son bastante fuertes. Sin embargo, no está diseñado para sostener un televisor pesado o algo que deba estar en un estante fijo.
Soporte para estante de gabinete, soporte para estante de armario, pasador para estante, clavija de soporte para estante, empujador de soporte para estante, soporte para estante enchufable, cuando se usa en un armario o gabinete.
La profundidad del pasador del estante debe ser de aproximadamente 3⁄8"
Hace un agujero limpio, especialmente en madera contrachapada. Y es una buena idea usar un collarín de tope para perforar a la profundidad correcta (aproximadamente 3⁄8"). El problema al perforar orificios para los pasadores de los estantes es que es fácil exagerar. Esto se ve a menudo en gabinetes comerciales.
| Artículo | Pasadores de pernos de ubicación de pasadores de estantes de almacenamiento tipo L | |||||||
Finalizar | Liso, pasivado, zincado, galvanizado, negro o según sus requisitos | |||||||
| Pruebas | Prueba del spray de sal | |||||||
| Característica | Antioxidante | |||||||
Sistema de medida | Métrico, pulgadas | |||||||
| Solicitud | Decoración del hogar, estante de componentes de estante de almacenamiento industrial | |||||||
Material | Hierro, acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, latón | |||||||
| Estándar | ESTRUENDO | |||||||
Tamaño | M4, M5, M6, M7, M8 | |||||||
Calificación | A2-70, A4-80, 4,8/8,8 | |||||||
Certificado | ISO9001-2008 | |||||||
Personalización | Proporcionó | |||||||
Muestra | La muestra es gratuita, se negocia el costo exprés | |||||||
Embalaje | A granel en cartón+palé de exportación | |||||||
(1) Embalaje en caja pequeña | ||||||||
(2) 25-30 kg/caja a granel, 36-48 cajas/palé | ||||||||
(3)Surtido en bolsa de polietileno o caja de plástico | ||||||||
El tiempo de entrega | Cantidad | El tiempo de entrega | ||||||
1-1000 piezas | 3 días | |||||||
1001-5000 piezas | 7 días | |||||||
5001-10000 piezas | 9 días | |||||||
>10000 unidades | Ser negociado | |||||||




Benefíciese de nuestro conocimiento y experiencia inigualables, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
Si tienes más preguntas, escríbenos
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.
Copyright © 2021 Wuxi Zhuocheng Mechanical Components Co.,Ltd. - Reservados todos los derechos.