Estación de energía portátil WSP1000 en comparación con productos similares en el mercado, tiene ventajas sobresalientes incomparables en términos de rendimiento, calidad, apariencia, etc., y disfruta de una buena reputación en el mercado. Zhuocheng resume los defectos de los productos anteriores y los mejora continuamente . Las especificaciones de la estación de energía portátil WSP300 se pueden personalizar según sus necesidades.
| Parametros del producto | |
| Potencia nominal | 1000W |
Capacidad nominal | 808.08Wh |
Capacidad estándar | 22,2 V/36,4 Ah |
| Protección de sobrecarga | 1050±40W |
| salida de CA | CA110V±10%/60HZ 230V±10%/50Hz |
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| salida USB | QC3.0/18W*2 |
| Salida tipo C | PD60W*2 |
| Salida del encendedor de cigarrillos | 14V/8A |
| Salida DC5525 | 14V/8A |
| Carga inalambrica | 15W |
| Voltaje de entrada de carga | 12-26V 150W (MÁX.) |
| Temperatura de trabajo | -10-40 ℃ |
| Peso (peso neto) | alrededor de 8,2 kg |
| Peso (con accesorios) | alrededor de 10,2 kg |
| Dimensión | 345*227*203mm |

Benefíciese de nuestro conocimiento y experiencia inigualables, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
Si tienes más preguntas, escríbenos
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!
Copyright © 2021 Wuxi Zhuocheng Mechanical Components Co.,Ltd. - Reservados todos los derechos.