Estação de energia portátil WSP1000 em comparação com produtos similares no mercado, tem vantagens incomparáveis em termos de desempenho, qualidade, aparência, etc., e goza de boa reputação no mercado. Zhuocheng resume os defeitos de produtos anteriores e os melhora continuamente . As especificações da estação de energia portátil WSP300 podem ser personalizadas de acordo com suas necessidades.
| Parâmetros do produto | |
| potência nominal | 1000W |
capacidade nominal | 808.08Wh |
capacidade padrão | 22,2V/36,4Ah |
| Proteção de sobrecarga | 1050±40W |
| Saída CA | AC110V±10%/60HZ 230V±10%/50Hz |
| Onda de Saída | Onda senoidal pura |
| saída USB | QC3.0/18W*2 |
| Saída Tipo-C | PD60W*2 |
| Saída de isqueiro | 14V/8A |
| Saída DC5525 | 14V/8A |
| Carregamento sem fio | 15W |
| Tensão de entrada de carregamento | 12-26V 150W(MÁX) |
| Temperatura de trabalho | -10-40℃ |
| Peso (peso líquido) | cerca de 8,2 kg |
| Peso (com acessórios) | cerca de 10,2 kg |
| Dimensão | 345*227*203mm |

Tire partido do nosso conhecimento e experiência incomparáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
Se você tiver mais perguntas, escreva para nós
Basta deixar seu e-mail ou telefone no formulário de contato para que possamos lhe prestar mais serviços!
Copyright © 2021 Wuxi Zhuocheng Mechanical Components Co.,Ltd. - Todos os direitos reservados.