Los insertos se pueden instalar en los perfiles de cubierta de acero superior e inferior con un espesor de acabado de hormigón limitado. Los insertos de concreto están diseñados para instalarse en y a través de una plataforma de acero compuesto (es decir, una plataforma de panel) que se usa para soportar pisos de concreto recién vertido o losas de techo. Después de la instalación, la funda protectora del inserto sobresale por debajo de la superficie de la plataforma. Los manguitos están codificados por colores según el tamaño y permiten la fijación por encima de la cabeza de varilla roscada de acero en tamaños que van desde 1/4 a 3/4 de diámetro. El manguito evita que el material ignífugo rociado y los productos de amortiguación acústica obstruyan las roscas internas del inserto. También evita enterrar, enmascarar o perder la ubicación del inserto. Una placa de impacto hexagonal ofrece resistencia a la rotación dentro del hormigón mientras se instala una varilla roscada de acero.
| Artículo | Anclajes de inserción de hormigón | |
| Solicitud | Sistema de Conductos e Iluminación; sistemas de rociadores y tuberías colgantes; conductos HVAC y canales de puntal; Servicios Generales de la Unidad Mecánica; carga sísmica y hormigón fisurado; Suspensión de trapecios y bandejas portacables | |
| Tipo de colgador de varilla | Vertical | |
| Color | Marrón | |
| Finalizar | Galvanizado | |
| Sistema de medida | métrico, pulgadas | |
| Material de anclaje | Acero al carbono/Plástico | |
| Tamaño del tornillo | 1/4"-20 | |
| Longitud del vástago | 3-3/8 pulgadas | |
| Tamaño de varilla - Perchas | 1/4"-20 | |
| Diámetro de la cabeza. | 1/4 pulg. | |
| Tamaño de taladro | 13/16 pulgadas | |
| Certificado | ISO9001-2008 | |
| personalización | Proporcionó | |
| Tamaño de embalaje individual | 25*25*16cm | |
| peso bruto individual | 25kg | |
| Muestra | Gratis | |
| Embalaje | Cartón+bolsas de plástico | |
| (1) Embalaje de caja pequeña | ||
| (2) 25-30kg/ctn a granel, 36-48cartones/palet | ||
| (3) Surtido en bolsa de polietileno o caja de plástico | ||
| El tiempo de entrega | Cantidad | El tiempo de entrega |
| 1-1000 piezas | 3 días | |
| 1001-5000 piezas | 7 días | |
| 5001-10000 piezas | 9 días | |
| > 10000 piezas | Ser negociado | |




Benefíciese de nuestro conocimiento y experiencia inigualables, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
Si tienes más preguntas, escríbenos
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos brindarle más servicios!
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.
Copyright © 2021 Wuxi Zhuocheng Mechanical Components Co.,Ltd. - Reservados todos los derechos.