Les rondelles de garde-boue en acier à trou carré métrique sont spécialement conçues pour être utilisées avec des boulons de carrosserie et des fixations à tige carrée.
La conception à trou carré offre un ajustement serré contre le collier carré du boulon de carrosserie et l'empêche de tourner.
Le diamètre extérieur surdimensionné de ces rondelles répartit la charge de la fixation sur une zone plus large. Les rondelles fournissent également une surface d'appui lisse contre la surface de travail, la protégeant et évitant les dommages.
L’acier inoxydable A2 résiste à la corrosion dans les environnements humides. Pour les applications marines, des rondelles à trou carré A4/316 sont disponibles.
Finition | Plaine | |||
| Système de mesure | Métrique | |||
| Application | Industrie générale | |||
| Matériel | Laiton, acier inoxydable, acier, aluminium, acier INOXYDABLE 18-8, bronze | |||
| Standard | VACARME | |||
| La rondelle s'adapte à cette taille de vis | #dix | |||
| Diamètre extérieur de la rondelle | 19/32 po. | |||
| Épaisseur de la rondelle | 3/32 po-7/64 po. | |||
Certificat | ISO9001-2008 | |||
Personnalisation | Fourni | |||
| Taille d'emballage unique | 25*25*16CM | |||
Poids brut unique | 25 kg | |||
| Échantillon | fourni | |||
Type d'emballage | carton + sacs en plastique | |||
(1) Emballage en petite boîte | ||||
(2)25-30kgs/ctn en vrac, 36-48cartons/palette | ||||
(3)Assortiment en poly sac ou boîte en plastique | ||||
Délai de livraison | Quantité | Délai de livraison | ||
1-1000 pièces | 3 jours | |||
1001-5000 pièces | 7 jours | |||
5001-10000 pièces | 9 jours | |||
>10000 pièces | A négocier | |||
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
Si vous avez plus de questions, écrivez-nous
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.
Copyright © 2021 Wuxi Zhuocheng Mechanical Components Co., Ltd. - Tous les droits sont réservés.