Para a passivação da superfície do rebite de cicuta, podemos escolher o método de tratamento de superfície adequado de acordo com as diferentes necessidades dos cenários de aplicação.
O processo de cozimento melhora a estética dos rebites cegos de cicuta. Cores diferentes são processadas conforme necessário. E pode desempenhar um certo papel na proteção da superfície dos rebites cegos de cicuta.
| Item | Cicuta de rebite estrutural cego de alumínio Rebites de cicuta Hem-fix | |||||||
Terminar | Zincado, zincado | |||||||
Sistema de medição | Métrico, polegada | |||||||
| Aplicativo | esses rebites são perfeitos para carros de pista oval, construção de sinalização, reparo de carrocerias de automóveis e muitos outros usos. | |||||||
Material | Alumínio | |||||||
| Padrão | DIN | |||||||
Tamanho | DIÂMETRO: 2,4-6,4 MM, 3/32-1/4 | |||||||
Comprimento | 4-40MM 5/32-1 5/8 | |||||||
Certificado | ISO9001-2008 | |||||||
Costumização | Oferecido | |||||||
Amostra | A amostra é gratuita, o custo expresso é negociado | |||||||
Embalagem | A granel em caixa + palete de exportação | |||||||
(1)Embalagem de caixa pequena | ||||||||
(2)25-30kgs/ctn a granel, 36-48 caixas/palete | ||||||||
(3) Variedade em saco poli ou caixa de plástico | ||||||||
Prazo de entrega | Quantidade | Prazo de entrega | ||||||
1-1000 unidades | 3 dias | |||||||
1001-5000 unidades | 7 dias | |||||||
5001-10000 unidades | 9 dias | |||||||
>10000 unidades | A ser negociado | |||||||




Tire partido do nosso conhecimento e experiência incomparáveis, oferecemos-lhe o melhor serviço de personalização.
Se você tiver mais perguntas, escreva para nós
Basta deixar seu e-mail ou telefone no formulário de contato para que possamos lhe prestar mais serviços!
Todos eles são fabricados de acordo com os mais rigorosos padrões internacionais. Nossos produtos receberam favor dos mercados interno e externo.
Eles agora estão exportando amplamente para 200 países.
Copyright © 2021 Wuxi Zhuocheng Mechanical Components Co.,Ltd. - Todos os direitos reservados.