Kundenspezifisches Smart-Batteriemodul RV256100V2-Pro Hersteller aus China Verglichen mit ähnlichen Produkten auf dem Markt hat es unvergleichliche herausragende Vorteile in Bezug auf Leistung, Qualität, Aussehen usw. und genießt einen guten Ruf auf dem Markt. Zhuocheng fasst die Mängel der Vergangenheit zusammen Produkte und verbessert sie kontinuierlich. Die Spezifikationen der Hersteller von kundenspezifischen Smart-Batteriemodulen RV256100V2-Pro aus China können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
| Elektrische Parameter | ||||
Nennspannung | 25,6 V | |||
| Nominale Kapazität | 100 Ah | |||
| Entladezeit bei 50 A | 120min | |||
| Interner Widerstand | ≤30mΩ@50% SOC | |||
| Effizienz | 99% | |||
| Selbstentladung | <3 % pro Monat | |||
Maximale Anzahl Module in Serie/Parallel | 2/8 | |||
| Ladeparameter | |
| Empfohlener Ladestrom | 10A-50A |
| Maximaler Dauerladestrom | 50A |
| Empfohlene Ladespannung | 28,4 V-29,2 V |
| BMS-Hochspannungsschutzwert | 29,2 V (3 s) |
| Auslösewert des Hochspannungsschutzes | 27,6 V |
| Saldo Eröffnungsspannung | 28V |
| Entladungsparameter | |
| Maximaler Dauerentladestrom | 80A |
| BMS-Entladeschutzstrom | 200 A (5 s) |
| Empfohlener Niederspannungsschutz | 24V |
| BMS-Unterspannungsschutzwert | 22,4 V (3 s) |
| Auslösewert des Unterspannungsschutzes | 24,8 V |
| Kurzschlussschutz | 200-600 (㎲) |

Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie uns
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer im Kontaktformular, damit wir Ihnen weitere Dienstleistungen anbieten können!
Copyright © 2021 Wuxi Zhuocheng Mechanische Komponenten Co., Ltd. - Alle Rechte vorbehalten.