Fabricants de modules de batterie intelligents personnalisés RV256100V2-Pro de Chine par rapport à des produits similaires sur le marché, il présente des avantages exceptionnels incomparables en termes de performances, de qualité, d'apparence, etc., et jouit d'une bonne réputation sur le marché. Zhuocheng résume les défauts du passé produits et les améliore continuellement. Les spécifications des fabricants chinois de modules de batterie intelligents personnalisés RV256100V2-Pro peuvent être personnalisées en fonction de vos besoins.
| Paramètres électriques | ||||
Tension nominale | 25.6V | |||
| Capacité nominale | 100Ah | |||
| Temps de décharge@50A | 120min | |||
| Résistance interne | ≤30mΩ@50%SOC | |||
| Efficacité | 99% | |||
| Auto-décharge | <3% par mois | |||
Modules maximum en série/parallèle | 2/8 | |||
| Paramètres de charge | |
| Courant de charge recommandé | 10A-50A |
| Courant de charge continu maximum | 50A |
| Tension de charge recommandée | 28.4V-29.2V |
| Valeur de protection haute tension BMS | 29.2V(3s) |
| Valeur de libération de la protection haute tension | 27.6V |
| Tension d'ouverture d'équilibre | 28V |
| Paramètres de décharge | |
| Courant de décharge continu maximum | 80A |
| Courant de protection contre les décharges BMS | 200A(5s) |
| Protection basse tension recommandée | 24V |
| Valeur de protection basse tension BMS | 22.4V(3s) |
| Valeur de déclenchement de la protection basse tension | 24.8V |
| Protection de court circuit | 200-600 (㎲) |

Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
Si vous avez plus de questions, écrivez-nous
Laissez simplement votre e-mail ou votre numéro de téléphone sur le formulaire de contact afin que nous puissions vous fournir plus de services !
Copyright © 2021 Wuxi Zhuocheng Mechanical Components Co., Ltd. - Tous les droits sont réservés.