Produttori di moduli batteria Smart personalizzati RV256100V2-Pro dalla Cina rispetto a prodotti simili sul mercato, presenta vantaggi eccezionali incomparabili in termini di prestazioni, qualità, aspetto, ecc. E gode di una buona reputazione nel mercato. Zhuocheng riassume i difetti del passato prodotti e li migliora continuamente. Le specifiche dei produttori di moduli batteria Smart personalizzati RV256100V2-Pro dalla Cina possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze.
| Parametri elettrici | ||||
Voltaggio nominale | 25,6 V | |||
| Capacità nominale | 100 Ah | |||
| Tempo di scarica@50A | 120 minuti | |||
| Resistenza interna | ≤30mΩ@50%SOC | |||
| Efficienza | 99% | |||
| Autoscarica | <3% al mese | |||
Numero massimo di moduli in serie/parallelo | 2/8 | |||
| Parametri di carica | |
| Corrente di carica consigliata | 10A-50A |
| Corrente di carica continua massima | 50A |
| Tensione di carica consigliata | 28,4V-29,2V |
| Valore di protezione dall'alta tensione BMS | 29,2V(3s) |
| Valore di rilascio della protezione ad alta tensione | 27,6 V |
| Bilancia Apertura Voltag | 28V |
| Parametri di scarico | |
| Corrente di scarica continua massima | 80A |
| Corrente di protezione da scarica BMS | 200A(5s) |
| Protezione consigliata per bassa tensione | 24V |
| Valore di protezione da bassa tensione BMS | 22,4V(3s) |
| Valore di rilascio della protezione a bassa tensione | 24,8 V |
| Protezione da cortocircuito | 200-600(㎲) |

Approfitta della nostra conoscenza ed esperienza senza rivali, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
Se hai altre domande, scrivici
Basta lasciare la tua e-mail o numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo fornirti più servizi!
Copyright © 2026 Wuxi Zhuocheng Mechanical Components Co., Ltd. - Tutti i diritti riservati.